Раздел V - Технические характеристики


018-011   Таблица перевода ньютон-метров в футо-фунты




Переводная таблица

Нм футо-фунт Нм футо-фунт Нм футо-фунт
 1 9 дюймо-фунтов  55  41 155 114
 5 44 дюймо-фунта  60  44 160 118
 6 53 дюймо-фунта  65  48 165 122
 7 62 дюймо-фунта  70  52 170 125
 8 71 дюймо-фунт  75  55 175 129
 9 80 дюймо-фунтов  80  59 180 133
10 89 дюймо-фунтов  85  63 185 136
11 97 дюймо-фунтов  90  66 190 140
12 106 дюймо-фунтов  95  70 195 144
14 124 дюймо-фунта 100  74 200 148
15 133 дюймо-фунта 105  77 205 151
16 142 дюймо-фунта 110  81 210 155
18 159 дюймо-фунтов 115  85 215 159
20 15 футо-фунтов 120  89 220 162
25 18 125  92 225 165
30 22 130  96 230 170
35 26 135 100 235 173
40 30 140 103 240 177
45 33 145 107 245 180
50 37 150 111 250 184
ПРИМЕЧАНИЕ: Для преобразования ньютон-метров в килограммы-метры разделите значение в ньютон-метрах на 9,803.

Last Modified:  03-март-2004
 © 2000-2010  Cummins Inc.  С сохранением всех прав.